Aumiller, Maximilian; Arazar, Asmerom; Sroka, Ronald; Dietrich, Olaf; Rühm, Adrian (2024): Investigations on correlations between changes of optical tissue properties and NMR relaxation times. Photodiagnosis and Photodynamic Therapy, 45: 103968. ISSN 15721000
Veröffentlichte Publikation
1-s2.0-S1572100024000073-main.pdf
| Dokumententyp: | Artikel (Klinikum der LMU) |
|---|---|
| Organisationseinheit (Fakultäten): | 07 Medizin > Klinikum der LMU München > Urologische Klinik und Poliklinik |
| DFG-Fachsystematik der Wissenschaftsbereiche: | Lebenswissenschaften |
| Veröffentlichungsdatum: | 10. Jun 2024 06:36 |
| Letzte Änderung: | 10. Jun 2024 06:36 |
| URI: | https://oa-fund.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/1303 |
| DFG: | Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 299102935 |
| DFG: | Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 491502892 |
![Publikation bearbeiten['Plugin/Screen:render_action_img_suffix' not defined] Publikation bearbeiten](/style/images/action_view.png)