Kellnar, Antonia; Naumann, Dominik; Scherer, Clemens; Lüsebrink, Enzo; Joskowiak, Dominik; Peterß, Sven; Hagl, Christian; Massberg, Steffen; Orban, Martin; Stremmel, Christopher (2024): Aortic arch blood flow measurements as a predictor of successful ECMO weaning in cardiogenic shock. Heliyon, 10 (5): e26773. ISSN 24058440
Veröffentlichte Publikation
PIIS2405844024028044.pdf
| Dokumententyp: | Artikel (Klinikum der LMU) |
|---|---|
| Organisationseinheit (Fakultäten): | 07 Medizin > Klinikum der LMU München > Medizinische Klinik und Poliklinik I (Kardiologie) |
| DFG-Fachsystematik der Wissenschaftsbereiche: | Lebenswissenschaften |
| Veröffentlichungsdatum: | 10. Jun 2024 06:59 |
| Letzte Änderung: | 10. Jun 2024 06:59 |
| URI: | https://oa-fund.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/1299 |
| DFG: | Gefördert durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - 491502892 |
![Publikation bearbeiten['Plugin/Screen:render_action_img_suffix' not defined] Publikation bearbeiten](/style/images/action_view.png)